Pencarian
History
School's Identity
vision and mission
achievement
academic achievement
non academic achievement
facilities
The place for Studying
Facility for Teaching and Learning Process
The organizational structure
quality management
School's Improove
workforce
Tenaga Pendidik
Tenaga Kependidikan
workforce
School's cooperative
Students Cooperative Technology
School's Business unit
Community & Industry
List of DU/DI
MoU
apprentice info
Job Vacancy
Data of the Distribution
standardization
Teknik Gambar Bangunan
Gallery
Teknik Audio Video
Teknik Broadcasting
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Teknik Kendaraan Ringan
Multimedia
School's Information
Education Information
Job vacancy Info
education Calendar
Educational activities
PPDB 2012/2013
Log Animo
Graduation rates of students
The achievement level Exams
distributed graduates
Student's List
extracurricular
OSIS
PRAMUKA
PMR
PASKIBRA
IPMA SALMAN
Journalism
Silat
Sports
Association of Alumni
Form Registrasi Alumni
Data Alumni
Form Edit Data Siswa
Sekolah Penyangga Bencana
Pengunjung
Struktur Organisasi
| 1 | Kepala Sekolah | : | Drs. H. Rochana, M.Si |
| 2 | Wakil Kepala Sekolah | : | |
| - Urusan Bina Program | : | Drs. Djedjen Zaenudin | |
| - Urusan Kurikulum | : | Drs. Sumaryana, M.Pd. | |
| - Urusan Kesiswaan | : | Sutanto, S.Pd. | |
| - Urusan Sarpras | : | Tatang Suryana Rivai, S.Pd. | |
| - Urusan Hubinmas | : | Sunardi, SST. | |
| 3 | Wakil Managemen Mutu | : | Drs. Hendra Gunawan |
| - Sekretaris Wakil Managemen Mutu (WMM) | : | Drs. Rubiyanto | |
| 4 | Staf Pembantu Wakil Kepala Sekolah | : | |
| - Bagian Ruster dan Proses Belajar Mengajar | : | Undang Suryana HS. S.Pd. | |
| di Sekolah | |||
| - Bagian Kejasama Industri dan Pembelajaran | Gusti Gunawan, S.Pd. | ||
| di DU/DI (Prakerin dan Magang) | |||
| - Bagian Kegiatan Kesiswaan | : | Ica Santana, S.Pd. MM | |
| - Bagian Pemasaran Tamatan dan Penelusuran | : | Yana Mulyana, S.Pd. | |
| Tamatan/Penanggung Jawab BKK | |||
| - Bidang Fasilitas dan Lingkungan / | : | Nur Alfurqon, S.Pd. | |
| Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan | |||
| - Bagian Ketenagaan | : | Drs. Uud Kamaludin | |
| 5 | Ketua Program Study Keahlian | : | Empan Sopandi, SST. |
| 6 | Koordinator | : | |
| - Kelompok Normatif | : | Drs. Agus Iman Rusman | |
| - Kelompok Adaftif | : | Dra. Iceu Setiawati | |
| 7 | Kepala Administrasi dan Keuangan | : | Zamzam, S.Pd. |
| 8 | Kepala Bengkel Praktek | : | Dian Herdiana, S.Pd. |
| 9 | Kepala Laboratorium / MR | : | |
| - Laboratorium Bahasa | : | Drs. Odang Supriana | |
| - Laboratorium MIPA ( Fisika, Kimia, Biologi) | : | Esti Lukitasari, S.Pd. | |
| 10 | Pengelola Perpustakaan | : | |
| - Kepala | : | Dra. Ema Rosliawati | |
| - Sekretaris | : | Dra. Lilis Sri Mulyati | |
| 11 | Pengelola SIM dan SAS | : | |
| - Kepala Urusan | Drs. M. Yusuf Adiyanto | ||
| - Bagian Fasilitas IT / Penanggung | : | - | |
| Penanggung Jawab ICT | |||
| 12 | Pembina Siswa | : | |
| - OSIS dan Olah Raga Prestasi | : | Drs. Yanto Setiyanto | |
| - Kewirausahaan Siswa /Penangung Jawab UBS | : | Syamsudin, S.Pd. MM. | |
| - Pramuka | : | Drs. Maulana Hasanudin | |
| - PMR dan Koperasi Siswa | : | Dra. Tuti Surtiah | |
| - Kerohanian dan IMTAQ | : | Drs. Rosyidin, M.Ag. | |
| - Paskibra | : | Jajang Maskan, S.Pd. M.Pd. | |
| - Keputrian | : | Dra. Sri Suhartati | |
| - Kesenian dan Budaya | : | Ai Herniati, S.Pd | |
| 13 | Penegak Disiplin Siswa | : | 1. H. Asep Rumiyatna, S.Pd. |
| 2. Anang Safari, S.Pd. M.Pd. | |||
| 3. Dra. Nanien Diani | |||
| 14 | Wali Kelas | ||
| - Budiarti, S.Pd | : | X TAV - 1 | |
| - Dra. Dede Tuti R, SH,M.Pd | : | X TAV - 2 | |
| - Eksa Pirmandini, S.Pd | : | X TAV - 3 | |
| - Lili Aliyudin, SST. | : | XI TAV - 1 | |
| - Ujang Karman, S.Pd. | : | XI TAV - 2 | |
| - Dra. Lilis Sriyantini, M.Si | : | XI TAV - 3 | |
| - Ii Lukmanul Hakim, S.Pd | : | XII TAV - 1 | |
| - Ai Dini Herdiani, S.Pd | : | XII TAV - 2 | |
| - Pani Indriyani, S.Pd | : | XII TAV - 3 | |
| : | |||
| 15 | Pelaksana Kegiatan Unit Produksi | ||
| Ketua | : | Drs. Rubiyanto | |
| Sekretaris | : | Zamzam, S.Pd | |
| Bendahara | : | Dian Herdiana, S.Pd. | |
| Promosi dan Pemasaran | : | Empan Sopandi, S.ST. | |
| Bagian Produksi dan Jasa | : | Lili Aliyudin, S.ST. | |
| Bagian Jasa Pelatihan | : | R. Oke Muharam, S.Pd. | |
| 16 | Kasubag Tata Usaha | : | Mastika, S.Pd. |
| 17 | Pelaksanan Urusan Kesekretariatan | : | 1. N. Jamilah |
| 2. Eka Amalia | |||
| 3. Dede Gunawan | |||
| 4. Maya Jamilah (OS) | |||
| 18 | Pelaksana Urusan Kesiswaan | : | 1. Eris Rizkiawan |
| 2. Laela N. Nopianti, AMD. | |||
| 3. Entin Kartini | |||
| 19 | Pelaksanan Urusan Kepegawaian | : | 1. Anwar Ahmad Anwari |
| 2. Rugianto Arimbo | |||
| 20 | Pelaksana Urusan Perpustakaan | : | 1. Lisnur Supriatin |
| 21 | Pelaksana Urusan Keuangan | : | |
| - Bendahara Rutin | : | Hj. Euis Rustika | |
| - Bendahara Bantuan ADB / Bendahara PIU | : | Widaningsih, SE | |
| - Pembuat Daftar Gaji | : | Hanafiah | |
| - Pembantu Pelaksana Bendahara Komite Sekolah | : | 1. Eti Sumiati | |
| 2. Yeyet Sumiati | |||
| 3. Ejen Zaenudin | |||
| 4. Irna Nurani (OS) | |||
| 22 | Pelaksana Urusan SIM dan SAS | : | 1. Naela Nashofa, AMD. |
| 2. Agung Saputra | |||
| 3. Luqman | |||
| 23 | Pelaksana Urusan Inventaris dan Logistik | : | |
| - Kepala Gudang | : | Yayat Ruhiyat | |
| - Bagian Inventaris dan Logistik | : | - | |
| 24 | Pelaksanan Urusan Rumah Tangga/Lapangan | : | 1. Suratman |
| 2. Ade Suparman | |||
| 3. Udung | |||
| 4. Ijang | |||
| 5. Sunarya | |||
| 6. TIM OB (OS) | |||
| 25 | Tool Man Bengkel Praktek | : | |
| - Bangunan | : | Roni Nurjaman | |
| - Elektronika | : | Dedi | |
| - Listrik | : | Nandang | |
| - Otomotif | : | Ucu Suhada | |
| - Geologi Pertambangan | : | - | |
| - Multimedia | : | Mohammad Choer, A.Md. | |
| 26 | Teknisi Komputer dan Jaringan | : | 1. Asep Yudi |
| 2. Krisna Rahadian | |||
| 27 | Satpam | : | 1. Iwan Setiawan |
| 2. Sirodjudin | |||
| 3. Yiyin Supriyatna | |||
| 4. Rohendi | |||
| 5. Dadang (OS) | |||
| 28 | Petugas IGU | : | 1. Dadang Suryana |
| 2. Ugih Suryatman |
Komentar Anda:




