Sarana Penunjang KBM
No. | Jenis Ruangan | Kebutuhan | Tersedia | Kekurangan | Keterangan |
1. | WC Guru | 6 | 4 | 2 | |
2. | WC Siswa | 4 | 3 | 1 | |
3. | Ruang Kegiatan Siswa | 6 | 4 | 2 | |
4. | Ruang Rapat | 1 | 1 | 0 | |
5. | Aula/Ruang Serbaguna | 1 | 0 | 1 | |
6. | Perpustakaan | 2 | 1 | 1 | Perpustakaan Digital |
7. | Ruang Media | 1 | 0 | 1 | |
8. | Mesjid | 1 | 1 | 0 | |
9. |
Kantin a. Guru b. Siswa |
1 3 |
1 3 |
0 0 |
Komentar Anda:
Download SocComments