Struktur Organisasi
1 | Kepala Sekolah | : | Drs. H. Rochana, M.Si |
2 | Wakil Kepala Sekolah | : | |
- Urusan Bina Program | : | Drs. Djedjen Zaenudin | |
- Urusan Kurikulum | : | Drs. Sumaryana, M.Pd. | |
- Urusan Kesiswaan | : | Sutanto, S.Pd. | |
- Urusan Sarpras | : | Tatang Suryana Rivai, S.Pd. | |
- Urusan Hubinmas | : | Sunardi, SST. | |
3 | Wakil Managemen Mutu | : | Drs. Hendra Gunawan |
- Sekretaris Wakil Managemen Mutu (WMM) | : | Drs. Rubiyanto | |
4 | Staf Pembantu Wakil Kepala Sekolah | : | |
- Bagian Ruster dan Proses Belajar Mengajar | : | Undang Suryana HS. S.Pd. | |
di Sekolah | |||
- Bagian Kejasama Industri dan Pembelajaran | H. Gusti Gunawan, S.Pd. | ||
di DU/DI (Prakerin dan Magang) | |||
- Bagian Kegiatan Kesiswaan | : | Ica Santana, S.Pd. MM | |
- Bagian Pemasaran Tamatan dan Penelusuran | : | Yana Mulyana, S.Pd. | |
Tamatan/Penanggung Jawab BKK | |||
- Bidang Fasilitas dan Lingkungan / | : | Nur Alfurqon, S.Pd. | |
Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan | |||
- Bagian Ketenagaan | : | Drs. Uud Kamaludin | |
4 | Ketua Program Study Keahlian/Koordinator | : | |
- Kelompok Normatif | : | Drs. Agus Iman Rusman | |
- Kelompok Adaftif | : | Dra. Iceu Setiawati | |
- Teknik Bangunan | : | Ella Sofia, S.Pd. | |
- Teknik Ketenagalistrikan | : | H. Usman Taryat Nurjaman, S.Pd. | |
- Teknik Elektronika | : | Empan Sopandi, SST. | |
- Teknik Otomotif | : | Drs. Encep Mashur | |
- Geologi Pertambangan | : | Abdul Hakim, ST. | |
- Teknik Komputer dan Informatika | : | Nurdianto, S.Pd. MT. | |
- Teknik Broadcasting | : | Drs. Dedih Suardi | |
5 | Kepala Administrasi dan Keuangan PSK | : | |
- Teknik Bangunan | : | Ika Herawati, S.Pd. | |
- Teknik Ketenaga Listrikan | : | Ella Rahmi Fatah, S.Pd. | |
- Teknik Audio Video | : | Zamzam, S.Pd. | |
- Teknik Mekanik Otomotif | : | Iwan Sopiansyah, S.Pd. | |
- Teknik Geologi Pertambangan | : | Yandi Rusyandi, S.Pd. | |
- Teknik Komputer dan Informatika | : | Nia Rahmania, S.Kom. | |
- Teknik Broadcasting | : | Ridwan, SD. S.Sos. | |
6 | Kepala Bengkel Praktek / Laboratorium | : | |
- Bengkel Bangunan | : | Drs. Kismono | |
- Bengkel Elektronika | : | Dian Herdiana, S.Pd. | |
- Bengkel Listrik | : | Kustiawan, S.Pd. | |
- Bengkel Otomotif | : | Drs. Syamsuir | |
- Bengkel Geologi Pertambangan | : | Drs. Yahya E Yusuf | |
- Laboratorium Multimedia | : | Asep Sudrajat, S.Pd. M.MPd. | |
- Laboratorium Broadcasting | : | Rahmat Iskandar, S.Pd. | |
7 | Kepala Laboratorium / MR | : | |
- Laboratorium Bahasa | : | Drs. Odang Supriana | |
- Laboratorium MIPA ( Fisika, Kimia, Biologi) | : | Esti Lukitasari, S.Pd. | |
8 | Pengelola Perpustakaan | : | |
- Kepala | : | Dra. Ema Rosliawati | |
- Sekretaris | : | Dra. Lilis Sri Mulyati | |
9 | Pengelola SIM dan SAS | : | |
- Kepala Urusan | Drs. Mohammad Yusuf Adiyanto | ||
- Bagian Fasilitas IT / Penanggung | : | - | |
Penanggung Jawab ICT | |||
10 | Pembina Siswa | : | |
- OSIS dan Olah Raga Prestasi | : | Drs. Yanto Setiyanto | |
- Kewirausahaan Siswa /Penangung Jawab UBS | : | Syamsudin, S.Pd. MM. | |
- Pramuka | : | Drs. Maulana Hasanudin | |
- PMR dan Koperasi Siswa | : | Dra. Tuti Surtiah | |
- Kerohanian dan IMTAQ | : | Drs. Rosyidin, M.Ag. | |
- Paskibra | : | Jajang Maskan, S.Pd. M.Pd. | |
- Keputrian | : | Dra. Sri Suhartati | |
- Kesenian dan Budaya | : | Ai Herniati, S.Pd | |
11 | Penegak Disiplin Siswa | : | 1. H. Asep Rumiyatna, S.Pd. |
2. Anang Safari, S.Pd. M.Pd. | |||
3. Dra. Nanien Diani | |||
12 | Wali Kelas | : | |
- Enden Lesmanawati, S.Pd | : | X TGB - 1 | |
- Eneng Syamsiah, S.Pd. | : | X TGB - 2 | |
- Prita Dewi Aryanti, S.Pd. | : | XI TGB - 1 | |
- Dra. Nani Achayani | : | XI TGB - 2 | |
- Dra. Nistiana, MM | : | XII TGB | |
- Budiarti, S.Pd | : | X TAV - 1 | |
- Dra. Dede Tuti R, SH,M.Pd | : | X TAV - 2 | |
- Eksa Pirmandini, S.Pd | : | X TAV - 3 | |
- Lili Aliyudin, SST. | : | XI TAV - 1 | |
- Ujang Karman, S.Pd. | : | XI TAV - 2 | |
- Dra. Lilis Sriyantini, M.Si | : | XI TAV - 3 | |
- Ii Lukmanul Hakim, S.Pd | : | XII TAV - 1 | |
- Ai Dini Herdiani, S.Pd | : | XII TAV - 2 | |
- Pani Indriyani, S.Pd | : | XII TAV - 3 | |
- Dra. N. Cucu Muharam | : | X TITL - 1 | |
- Iyus Syambas, S.ST | : | X TITL - 2 | |
- Hilman Zaini, S.Pd | : | X TITL - 3 | |
- Asriresna, S.Pd | : | XI TITL - 1 | |
- Yayan Sofian, S.Ag. M.Pd. | : | XI TITL - 2 | |
- Ali Ismail, S.Pd. | : | XI TITL - 3 | |
- Dedeh Kurniasih, S.Pd | : | XII TITL - 1 | |
- Selti Dwi Panosha, S.Pd | : | XII TITL - 2 | |
- Sutia, S.Pd | : | XII TITL - 3 | |
- Rini Ibrahim, S.Pd. | : | XII TITL - 4 | |
- Aap Solehudin, S.Pd | : | X TKR - 1 | |
- Bhimo Rizki W, S.Kom | : | X TKR - 2 | |
- Asep Hermawan, S.Pd | : | X TKR - 3 | |
- Nando Susanto, S.Pd | : | X TKR - 4 | |
- Herman Alamsyah, S.ST. | : | X TKR - 5 | |
- Kusnandar, S.Pd | : | XI TKR - 1 | |
- Moh Rofik Zen.S.Pd | : | XI TKR - 2 | |
- Dra. N. Saadah | : | XI TKR - 3 | |
- Asep Kurnia, S.Pd. M.Pd. | : | XI TKR - 4 | |
- Tina Agustina. S.Pd. | : | XI TKR - 5 | |
- Drs. H. Latif | : | XII TKR - 1 | |
- Erna Nurjanah, S.Pd. | : | XII TKR - 2 | |
- Santi Susanti, S.Pd | : | XII TKR - 3 | |
- Drs. Afrinel | : | XII TKR - 4 | |
- Nurwita Daini Fatah, S.Pd | : | XII TKR - 5 | |
- Vera Indriani, S.Pd | : | X GP - 1 | |
- Erna Hernawati, S.Pd | : | X GP - 2 | |
- Cecep Gusramdan, S.Pd | : | X GP - 3 | |
- Yuli Mulyani, S.Pd | : | XI GP - 1 | |
- Siti Hasanaty, S.Pd | : | XI GP - 2 | |
- Ahmad Yani, S.Pd. MM | : | XI GP - 3 | |
- Santi Widiastuty, S.Pd. | : | XII GP - 1 | |
- Asep Rachman, ST. M.Si. | : | XII GP - 2 | |
- Dida Firgiawan, S.Pd. M.Pd. | : | XII GP - 3 | |
- Tia Setiawati, S.Ag | : | X TMM - 1 | |
- Aida Maryani Sastrawijaya, S.Pd | : | X TMM - 2 | |
- Drs. Cucu Sumiarsa, M.Si | : | X TMM - 3 | |
- Nita Sumiartini, S.Pd | : | XI TMM - 1 | |
- Sesep Burdani, S.Pd. | : | XI TMM - 2 | |
- Mirsa Iryani, S.Pd | : | XI TMM - 3 | |
- Depi Gustianti, S.Pd. | : | XII TMM - 1 | |
- N.Dede Yuningsih, S.Pd | : | XII TMM - 2 | |
- Sevi Sofianti, S.Pd. | : | XII TMM - 3 | |
- Hani Hardianti, S.Pd | : | X TP4 - 1 | |
- Ina Marlina Pantisa, S.Pd | : | X TP4 - 2 | |
- Poppy Riana Novianti, S.Si | : | X TP4 - 3 | |
- Peti Pitriani, S.Si. | : | XI TP4 - 1 | |
- Ahmad Solehudin, S.Pd | : | XI TP4 - 2 | |
- Risa Hadianti, S.Pd | : | XI TP4 - 3 | |
- Isya Safari, S.Pd. | : | XII TP4 - 1 | |
- Nia Kurniawati, S.Pi | : | XII TP4 - 2 | |
13 | Kasubag Tata Usaha | : | Mastika, S.Pd. |
14 | Pelaksanan Urusan Kesekretariatan | : | 1. N. Jamilah |
2. Eka Amalia | |||
3. Dede Gunawan | |||
4. Maya Jamilah (OS) | |||
15 | Pelaksana Urusan Kesiswaan | : | 1. Eris Rizkiawan |
2. Laela N. Nopianti, AMD. | |||
3. Entin Kartini | |||
16 | Pelaksanan Urusan Kepegawaian | : | 1. Anwar Ahmad Anwari, S.Pd. |
2. Rugianto Arimbo | |||
17 | Pelaksana Urusan Perpustakaan | : | 1. Lisnur Supriatin |
18 | Pelaksana Urusan Keuangan | : | |
- Bendahara Rutin | : | Hj. Euis Rustika | |
- Bendahara Bantuan ADB / Bendahara PIU | : | Widaningsih, SE | |
- Pembuat Daftar Gaji | : | Hanafiah | |
- Pembantu Pelaksana Bendahara Komite Sekolah | : | 1. Eti Sumiati | |
2. Yeyet Sumiati | |||
3. Ejen Zaenudin | |||
4. Irna Nurani (OS) | |||
19 | Pelaksana Urusan SIM dan SAS | : | 1. Naela Nashofa, AMD. |
2. Rizki Ramadhan, ST | |||
3. Agung Saputra | |||
4. Luqman | |||
20 | Pelaksana Urusan Inventaris dan Logistik | : | |
- Kepala Gudang | : | Yayat Ruhiyat | |
- Bagian Inventaris dan Logistik | : | - | |
21 | Pelaksanan Urusan Rumah Tangga/Lapangan | : | 1. Suratman |
2. Ade Suparman | |||
3. Udung | |||
4. Ijang | |||
5. Sunarya | |||
6. TIM OB (OS) | |||
22 | Tool Man Bengkel Praktek | : | |
- Bangunan | : | Roni Nurjaman | |
- Elektronika | : | Dedi | |
- Listrik | : | Nandang | |
- Otomotif | : | Ucu Suhada | |
- Geologi Pertambangan | : | - | |
- Multimedia | : | Mohammad Choer, A.Md. | |
23 | Teknisi Komputer dan Jaringan | : | 1. Asep Yudi |
2. Krisna Rahadian | |||
24 | Satpam | : | 1. Iwan Setiawan |
2. Sirodjudin | |||
3. Yiyin Supriyatna | |||
4. Rohendi | |||
5. Dadang (OS) | |||
25 | Petugas IGU | : | 1. Dadang Suryana |
2. Ugih Suryatman |
Komentar Anda:
Download SocComments