Pengumuman Program Studi Keahlian Teknik Gambar Bangunan
NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH |
1 | 934 | VIQRY REYFANGGA PRADATIMA | SMPN 1 KADUNGORA |
2 | 651 | IRWANSYAH RIZAL | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
3 | 198 | HARI SANJAYA | SMPN 1 KADUNGORA |
4 | 39 | MOCHAMAD RAFI SYARIFUL | SMPN 4 CILAWU |
5 | 327 | ASEP SURATMAN | SMPN 1 LEUWIGOONG |
6 | 560 | IQBAL HUSEIN ABDUL JABAR | SMPN 1 BAYONGBONG |
7 | 384 | RIJJA HIDAYAT AKBAR | SMPN 1 KARANGPAWITAN |
8 | 730 | ANDRI BUDIANSYAH S | SMPN 4 GARUT |
9 | 672 | MARDLATILLAH AN NAROVA | MTS PERSIS NO 73 GOROGOL |
10 | 1076 | RIJAL MUTAKIN | SMPN 2 KARANGPAWITAN |
11 | 1142 | ADAM NUGRAHA | SMPN 6 GARUT |
12 | 630 | WILLY NURAZIZ | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
13 | 32 | KIKI MOH FAOZI | SMPN 3 GARUT |
14 | 16 | IMAM DZAKI NUR SYAUQI | SMPN 1 CIBATU |
15 | 562 | AMIR SYARIFUDIN | SMPN 1 BAYONGBONG |
16 | 287 | BENI ETSYAHRANI | SMPN 2 LEUWIGOONG |
17 | 1051 | HARRY NURDIAN MANA K | SMPN 2 KADUNGORA |
18 | 650 | FIRMAN SETIAWAN | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
19 | 851 | ELZA REKY SOMANTRI | SMPN 1 CIKAJANG |
20 | 897 | ZAQY FARID AMRULLAH | MTSN 1 GARUT |
21 | 292 | MOCHAMAD RIDWAN KAMIL | SMPN 2 KADUNGORA |
22 | 1107 | WANDA SAHUR R. | SMPN 2 CILAWU |
23 | 1097 | HAFIZHUDDIN RABBANY | MTS DARUL ASYIQIN |
24 | 937 | ROBI HARISMAN | SMP AL GHIFARI |
25 | 1087 | GUNTUR DIAS HAMBALI | SMP SEKAR PERTIWI |
26 | 561 | RIZKI KURNIAWAN | SMPN 1 BAYONGBONG |
27 | 999 | HARIS MUHAROM | SMPN 2 KADUNGORA |
28 | 1064 | RIKI SUBAGJA | SMPN 3 TAROGONG KIDUL |
29 | 268 | ANGGI EKA FAHLEVI | SMPN 1 LEUWIGOONG |
30 | 942 | RANDI NURYANDI | SMPN 1 BANYURESMI |
31 | 1112 | FAUZIAH SHELMA DINATA | SMPN 5 GARUT |
32 | 967 | ALAM ABDUS SALAM | SMPN 1 BANYURESMI |
33 | 105 | MEGA HAYATI | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
34 | 550 | ADI MULYADI | SMPN 1 BAYONGBONG |
35 | 1038 | RENDI SLAMET NURDIANSYAH | SMPN 2 CILAWU |
36 | 1019 | FAISAL MUHAMAD RAMDAN | SMPN 1 WANARAJA |
37 | 736 | M. ANDITA WITMANDA PUTRA | MTSN 1 GARUT |
38 | 1154 | MOCH ISA ALAMSYAH | SMP PASUNDAN TANJUNGSARI |
39 | 611 | NUNUN WIDIA ASTUTI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
40 | 35 | RITA SARI MULYANI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
41 | 66 | DANI RAMDHANI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
42 | 1103 | SONI AHMAD SAHIDIN | MTS MUHAMMADIYAH TAROGONG |
43 | 60 | DADAN NURODIN | SMPN 1 KADUNGORA |
44 | 1068 | ANDRI | SMP CILEDUG |
45 | 383 | HARIS HERDIAN | SMPN 2 BAYONGBONG |
46 | 649 | RIKI ARDIAN | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
47 | 885 | YANDA SUHANDANI | SMPN 1 KARANGPAWITAN |
48 | 900 | RENDI SAPUTRA | SMPN 5 GARUT |
49 | 12 | YOGA ALPRAYOGA | SMPN 1 BANYURESMI |
50 | 893 | ASEP SUHERMAN | SMPN 6 GARUT |
51 | 1014 | DINI FATMAWATI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
52 | 982 | KOSWARA | SMP PASUNDAN LELES |
53 | 828 | AHMAD SAJIDIN | MTS ASSALAM |
54 | 904 | NURUL HUDA | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
55 | 397 | MUHAMAD GANJAR RAHAYU | SMPN 4 GARUT |
56 | 652 | HERDIAWAN | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
57 | 1155 | REDI EFENDI | SMPN 4 PAKENJENG |
58 | 827 | RAMDAN NURUL ROHIMAT | MTS ASSALAM |
59 | 839 | MOHAMAD HILMAN AL RASID | SMPN 1 LIMBANGAN |
Selamat untuk calon siswa/siswi yang telah diterima menjadi siswa/siswi kelas X di SMKN 2 Garut, ta. 2012/2013.
Komentar Anda:
Download SocComments