Pengumuman Program Studi Keahlian Teknik Audio Video
NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH |
1 | 795 | IRFAN NOOR MUHAMMAD | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
2 | 466 | RIDWAN TAUPIK | SMPN 2 BANYURESMI |
3 | 957 | FAHRI FIRDAUS | SMPN 3 TAROGONG KIDUL |
4 | 577 | NAZMI SYAQIB | MTS MUHAMMADIYAH |
5 | 863 | ENDRI HIDAYAT | SMPN 1 KARANGPAWITAN |
6 | 1058 | JAJANG SUGIA NURJAMAN | SMPN 5 GARUT |
7 | 424 | GUNAWAN | SMPN 4 GARUT |
8 | 706 | GUSTIARDI JAMHURULLOH | SMPN 2 GARUT |
9 | 565 | RISAL FAISAL | SMP PASUNDAN 3 GARUT |
10 | 1089 | MUHAMMAD PENGKUH LUKMAN H | SMP MUHAMMADIYAH KARPAW |
11 | 341 | MUHAMMAD WILDAN ASSIDIQ | MTs NEGERI GARUT |
12 | 1073 | ALDITYA WILDAN HIDAYAT | SMPN 1 TARKAL |
13 | 968 | NANDA FIRMANSYAH | SMPN 3 TAROGONG KIDUL |
14 | 479 | HESA MAULANA PUTRA | SMPN 1 TAROGONG KALER |
15 | 1063 | YUDA RAHMAN | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
16 | 843 | AFRIZAL RIDHO F | SMPN 2 BANYURESMI |
17 | 1093 | FAISAL ABDUL AZIZ | MTs 1 GARUT |
18 | 750 | HENDRA SAEPUL ROHMAN | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
19 | 1105 | ISMAIL NARDIANSYAH | SMPN 1 CILAWU |
20 | 671 | FITROH SUPRIATNA | SMPN 2 BANYURESMI |
21 | 63 | SATRIO PUTRA RAHADIAN | MTS ASSHADDARIYAH |
22 | 64 | MUHAMMAD RAMDAN | SMPN 3 BANYURESMI |
23 | 1139 | ACEP NURJAMAN | SMP PLUS QUROTA'YUN |
24 | 875 | CECEP YEPAN ERPANSAH | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
25 | 369 | NOVI YULIANTI | SMPN 3 CILAWU |
26 | 1052 | HENDRI C KUDWANDA | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
27 | 1090 | ANJAS PUTRA JULIANTO | SMPN 1 CIHAURBEUTI |
28 | 590 | HILMI DLIYAUL AWLIYA | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
29 | 576 | ANDHI MAULANA | SMPN 2 BANYURESMI |
30 | 115 | MOCH RYAN RAMADHAN | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
31 | 501 | WAHYU SOLEHADIN | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
32 | 832 | NANANG HIDAYAT | SMPN 2 BANYURESMI |
33 | 399 | AHMAD RAHMAN HAPIZ | SMPN 1 SAMARANG |
34 | 994 | ERI LUKMAN NURHAKIM | SMPN 1 BANYURESMI |
35 | 371 | MUHAMAD ILHAM SAKTIAN | SMPN 3 TAROGONG KIDUL |
36 | 745 | BUDIMAN SANTOSA | SMP MUHAMMADIYAH CILAWU |
37 | 859 | ZAMIL HAERUL ZEN | MTS BAITUR ROHMAH |
38 | 755 | ASEP SAPUL ROHMAN | SMP AL HIKMAH TAROGONG |
39 | 362 | REYNALDI ARDAN | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
40 | 239 | SILIWANGI | SMPN 1 LELES |
41 | 1002 | SULAIMAN | SMP PASUNDAN 1 GARUT |
42 | 1115 | DENI ADI PRIYANTO | SMPN 1 CIKAJANG |
43 | 866 | CECEP HABIBI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
44 | 728 | FITROH SILPIANI ISLAMIYAH | MTSN GARUT |
45 | 489 | RIAN RAMADHAN | SMP MUHAMMADIYAH KDR |
46 | 786 | LUKMAN ABDUL ROSYID | SMPN 3 GARUT |
47 | 563 | SYAIFUL AZIZ ALI DARUSSAL | SMPN 1 BAYONGBONG |
48 | 1081 | DANIL CHAIRIL | SMPN 1 SUKAWENING |
49 | 849 | GALANG MUHAMAD ROPI | SMPN 6 GARUT |
50 | 142 | AINUL UMAM | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
51 | 1039 | ALZY RAMADHAN ALFIANSYAH | MTS DARUL ARQAM GARUT |
52 | 846 | ENDEN SUPARMAN | MTs NEGERI GARUT |
53 | 1149 | ALEKSANDER | SMPN 1 CIBALONG |
54 | 989 | ASEP WAHYUDIN | SMP PASUNDAN LELES |
55 | 266 | ABDUL JABAR PERMANA | MTs MUHAMMADIYAH BOJONG |
56 | 948 | DEA INDRAYANA | SMPN 1 CIKAJANG |
57 | 148 | NISA NURFITRIANI | SMPN 5 GARUT |
58 | 1130 | RIZKI SUGIH KARTIWA | SMP ASSHIDDIQIYAH |
59 | 1054 | ADI SATRIADI SAMBAS | SMP BAITUL HIKMAH |
60 | 835 | ROSADA NURHIDAYAT | SMPN 3 BAYONGBONG |
61 | 1126 | BENI MARDIAN | SMPN 2 BAYURESMI |
62 | 1147 | PUJI MUBAROQ | SMPN 3 GARUT |
63 | 1137 | RIZKAR IKBAL SUTANSYAH | MTs NEGERI GARUT |
64 | 975 | ACHMAD SYAIFUL HAQ | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
65 | 1053 | FIRMANSYAH WAHYU NUGRAHA | SMP BAITUL HIKMAH |
66 | 223 | ASEP SAEPUL ROHMAN | MTS ALROHMAH |
67 | 836 | GELAR NOVIAN | SMPN 1 SAMARANG |
68 | 319 | VIRMAN NURHIDAYAH | MTs AL ROHMAH |
69 | 151 | MUHAMMAD RIFKI JANUAR | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
70 | 160 | RIKI MAULUDIN | MTs NEGERI GARUT |
71 | 1066 | NURHALIM MUSLIM SOLIHIN | SMP MUHAMMADIYAH TAROGONG |
72 | 352 | GINGIN GINANJAR | SMPN 1 KARANGPAWITAN |
73 | 272 | TEDI RUSTANDI | MTS MATHLAUL ULUM |
74 | 589 | INDRA GUNAWAN | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
75 | 947 | HANIF JAYA NUGRAHA | SMPN 1 CIKAJANG |
76 | 887 | RANDI AGISTA | SMPN 2 BANYURESMI |
77 | 753 | YUSUP ABDUL AZIS | SMP AL HIKMAH TAROGONG |
78 | 267 | PAJAR | MTs MUHAMMADIYAH BOJONG |
79 | 78 | ADAM PRATAMA | SMPN 1 BANYURESMI |
80 | 350 | ADI CANDRA | SMPN 1 SAMARANG |
81 | 727 | REYI FEBRIANA | MTS NEGERI GARUT |
82 | 1157 | FAUZAN RAFI AHMAD | SMP PLUS MUHAMMADIYAH |
83 | 592 | RIAD RIDWAN | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
84 | 177 | INDRA TIRTA MUHAMAD | MTs NEGERI GARUT |
85 | 954 | DENDEN ALFIANSAH | SMPN 5 GARUT |
Selamat untuk calon siswa/siswi yang telah diterima menjadi siswa/siswi kelas X di SMKN 2 Garut, ta. 2012/2013.
Komentar Anda:
Download SocComments