Pengumuman Program Studi Keahlian Geologi Pertambangan
NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH |
1 | 203 | PURWA LAKSANA PUTRA | SMPN 1 TAROGONG KALER |
2 | 310 | GALIH MOCH ILHAM | SMPN 1 TAROGONG KALER |
3 | 491 | KHOERUL RAPSANJANI | MTs DARUSSALAM |
4 | 587 | YAN YANUAR | SMPN 1 PANGATIKAN |
5 | 854 | FAHMI RIZAL ABUBAKAR | SMPN 1 KERSAMANAH |
6 | 193 | ZEN NAZUDIN | SMPN 1 KADUNGORA |
7 | 192 | ZAKIA RAMADHAN | SMPN 1 KADUNGORA |
8 | 1011 | FEBI MUHAMAD IQBAL | MTS NEGERI GARUT |
9 | 68 | HARI SAKTI NUGRAHA | SMPN 1 TAROGONG KALER |
10 | 393 | ZAKI GUNAWAN | SMPN 4 GARUT |
11 | 457 | GELAR RIKSARAKA | SMPN 3 GARUT |
12 | 382 | OPIK TAOPIK | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
13 | 613 | BRIANO AL GOZALI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
14 | 952 | SANDI SURYANA | SMPN 1 CIBATU |
15 | 147 | IVAN SEPTIAN HIDAYAT | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
16 | 916 | ODIN HAMDANI | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
17 | 637 | VIDIAS REYNALDO WAHYUDI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
18 | 629 | NASIHAN SAEFUL AGSI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
19 | 131 | MUHAMAD RIPALDO ANNUR | SMPN 1 GARUT |
20 | 312 | YUDITIYA ILHAM SAPUTRA | SMPN 1 TAROGONG KALER |
21 | 197 | GUMILAR AKBAR UMBARAN | SMPN 1 TAROGONG KALER |
22 | 331 | FERI FIRMANSYAH | SMPN 1 TAROGONG KALER |
23 | 528 | ADITYA SEPTIAN ROHMAN | SMPN 1 BAYONGBONG |
24 | 493 | LAMSAR NABABAN | SMPN 5 GARUT |
25 | 299 | RAKHA KOMARA | SMPN 1 TAROGONG KALER |
26 | 34 | ALDI GRASENA | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
27 | 918 | DADAN HAMDAN | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
28 | 773 | BUDI GUNAWAN | SMPN 2 BANYURESMI |
29 | 178 | LUKMAN NUR HAKIM | MTS NEGERI GARUT |
30 | 298 | ASEP GUGUN GUNAWAN | SMPN 3 TAROGONG KIDUL |
31 | 458 | ILHAM DWI YANUAR | SMPN 3 GARUT |
32 | 184 | REKA SANDIKA | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
33 | 759 | ACENG NURKHOLIS MAJID | MTS ALMUAMALAH |
34 | 787 | DEDE FIKRI | MTSN GARUT |
35 | 288 | KARINA PRIHATIN | SMP MUSLIMIN |
36 | 385 | MISBAH | SMPN 3 BANYURESMI |
37 | 682 | MOCH. RAMADHAN AKBAR | SMPN 2 GARUT |
38 | 511 | INDAH RATU NURFADILLA | SMPN 5 GARUT |
39 | 129 | DICKY FADHILLAH | SMPN 1 GARUT |
40 | 317 | MUHAMMAD SIDIQ | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
41 | 552 | FIQIH NURIMANUDIN | SMPN 1 BAYONGBONG |
42 | 603 | ANGGA NUGRAHA | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
43 | 294 | SIDKI ANJARI | SMPN 3 TAROGONG KIDUL |
44 | 23 | MUHAMAD KAMIL | SMPN 1 CIBATU |
45 | 1061 | MOCH FAHMI NUR ALIM | SMPN 1 GARUT |
46 | 624 | MUHAMMAD IRBAN MAJID | SMPN 4 GARUT |
47 | 311 | DITAN MUHAROM | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
48 | 1057 | AWIT WIDYA RIF'ATUSSAKINA | MTSN GARUT |
49 | 669 | RIZAL GUNAWAN | SMP PGRI TAROGONG |
50 | 539 | DEKA YUDA FADILAH | SMPN 1 BAYONGBONG |
51 | 10 | SULTHONI IKHSANUL F | SMP PLUS NURUL MUTTAQIN |
52 | 282 | DIAN FAJAR RAMADHAN | SMPN 1 TAROGONG KALER |
53 | 556 | DEDEN GILANG | SMPN 1 BAYONGBONG |
54 | 295 | ZAMZAM ILHAM TAUFIK | SMPN 3 TAROGONG KIDUL |
55 | 165 | RACHMAHADDY NOER A | SMPN 1 TAROGONG KALER |
56 | 345 | DODI RISWANDI | SMPN 1 SAMARANG |
57 | 915 | SANSAN MUHAMMAD IKHSAN | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
58 | 49 | FAHMI AKBAR KHARISMANA | SMPN 1 CILAWU |
59 | 680 | ADHITYA SATYA NUGRAHA | SMPN 2 GARUT |
60 | 307 | ADAM SIDIK | SMPN 3 BANYURESMI |
61 | 285 | DWI YULIANTO GUSTAMI | SMPN 1 TAROGONG KALER |
62 | 291 | DIZKY FRADILA | SMPN 3 CIKAJANG |
63 | 683 | DANDI MUHARDIMAN | SMPN 2 GARUT |
64 | 597 | IBNU SYINA NIRWANA | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
65 | 123 | TAMAMI AJIB | SMPN 1 GARUT |
66 | 917 | RIKKOT PARHORASAN | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
67 | 460 | RAIZAL KHAURIZMI | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
68 | 76 | BAHRUL ANWAR SURYADI | SMPN 1 SAMARANG |
69 | 221 | RIPAL SAEPUL ANWAR | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
70 | 802 | RIAN SONTANI | SMPN 4 TAROGONG KIDUL |
71 | 738 | REZKY GARNIANSYAH P | SMPN 1 KLARI KARAWANG |
72 | 213 | ALPAN IBRAHIM | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
73 | 284 | HADI MUIS MAULANA PUTRA | SMPN 1 TAROGONG KALER |
74 | 616 | RIFAN SUPIAN | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
75 | 889 | MUHAMAD FIRDAUS | SMPN 3 BANYURESMI |
76 | 389 | RAKA ADITYA | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
77 | 496 | AKMAL NUR ALIKA | SMPN 4 GARUT |
78 | 574 | AHMAD JAMALUDDIN. AP | SMPN 2 GARUT |
79 | 90 | RESTI ANGGRAENI | SMPN 1TAROGONG KIDUL |
80 | 718 | DONA MARDIANSYAH | SMP CILEDUG |
81 | 237 | HILMAN FATURAHMAN | SMPN 1 LELES |
82 | 273 | KAMAL SUNARYA | SMPN 1 TAROGONG KALER |
83 | 19 | AGI SUPRIATNA | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
84 | 625 | PERDI SETIADI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
85 | 336 | TAUPIK NURJAMAN | SMPN 3 GARUT |
86 | 481 | ROBI APRIANSYAH | SMPN 1 TAROGONG KALER |
87 | 153 | RIFKY FEBRIANSYAH | SMPN 1TAROGONG KIDUL |
88 | 600 | YUSUP ALI RAHAYU | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
89 | 286 | NIDA SITI NURAENI | SMPN 2 BANYURESMI |
90 | 391 | R ASEP BUDI SOMANTRI | SMPN 2 TAROGONG KIDUL |
91 | 896 | SAPTA FAISAL ANUGRAH | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
92 | 1116 | JIHAN | SMPN 3 BAYONGBONG |
93 | 1117 | RYAN RINALDI | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
94 | 97 | ADE ILHAM TAPAJATI | SMPN 2 CILAWU |
95 | 950 | ILYAS PERMANA | SMPN 3 TAROGONG KIDUL |
96 | 28 | Febi Ramdani | SMPN 1 TAROGONG KIDUL |
Selamat untuk calon siswa/siswi yang telah diterima menjadi siswa/siswi kelas X di SMKN 2 Garut, ta. 2012/2013.
Komentar Anda:
Download SocComments