Rekapitulasi Tamatan yang disalurkan
TAHUN | PROGRAM KEAHLIAN | |||||
TEKNIK BANGUNAN | TEKNIK ELEKTRONIKA | TEKNIK LISTRIK | TEKNIK OTOMOTIF | GEOLOGI PERTAMBANGAN | MULTIMEDIA | |
2002 | 8 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 |
2003 | 16 | 35 | 24 | 24 | 0 | 0 |
2004 | 18 | 22 | 36 | 26 | 0 | 0 |
2005 | 26 | 36 | 37 | 46 | 0 | 0 |
2006 | 6 | 25 | 12 | 34 | 0 | 0 |
2007 | 3 | 6 | 10 | 54 | 0 | 0 |
2008 | 5 | 8 | 5 | 3 | 25 | 0 |
2009 | 0 | 10 | 13 | 41 | 8 | 2 |
Komentar Anda:
Download SocComments